Streckengeschichte der Weißeritztalbahn
| 02.03.1880 | Genehmigung des Bahnprojektes Hainsberg – Rabenau – Dippoldiswalde – Schmiedeberg, Vorbereitungsarbeiten beginnen |
| 16.07.1881 | erster Spatenstich, Beginn des offiziellen Bahnbaus |
| 30.10.1882 | Einweihungsfahrt der Strecke |
| 01.11.1882 | Eröffnung des Bahnbetriebes Freital-Hainsberg – Schmiedeberg |
| 03.09.1883 | Eröffnung der Verlängerung Schmiedeberg – Kurort Kipsdorf |
| 1905 | Aufnahme des Rollbockverkehrs – Dafür Öffnung des Tunnels bei km 3,15 zu einem Einschnitt erforderlich |
| 1907 – 1912 | Neutrassierung der Strecke im Abschnitt Spechtritz – Dippoldiswalde aufgrund des Baus der Talsperre Malter (Einweihung der Talsperre am 27.09.1913) |
| Sept. 1919 | Probefahrt mit der Lokomotive VI K Nr. 221 (später Baureihe 99.64-71) bis 1923 Ablösung der Gattung IV K |
| 01.12.1924 | Eröffnungsfahrt auf dem neu trassierten Streckenabschnitt Obercarsdorf – Buschmühle |
| ab 1931 | Einsatz der Lokomotiven 99.73-76 (VII K – Altbau) und fast vollständige Ablösung des Bestandes an Lokomotiven der Baurreihe 99.64-71 |
| 1932 – 1934 | Umbau und Erweiterung des Bahnhof Kurort Kipsdorf aufgrund des stark gestiegenen Verkehrsaufkommens |
| 19.08.1952 | Probefahrt und anschließende Inbetriebnahme der Lokomotive 99 771 (erste Lok der BR 99.77-79) |
| 01.05.1960 | Einstellung des Stückgutverkehrs |
| Mai 1962 | Probefahrt mit den Diesellokomotivprototypen V 36 4801 und V 36 4802 |
| 1978 | Gründung der AG 3/67 des DMV (heute IG Weißeritztalbahn e. V.) |
| 07.10.1980 | Salonwagen wird in Betrieb genommen |
| 1983 | Festwoche zum 100-jährigen Streckenjubiläum |
| 31.12.1994 | Güterverkehr wird eingestellt |
| 12.08.2002 | starke Schäden durch "Jahrhunderthochwasser" führen zur Einstellung des Eisenbahnbetriebes |
| 25.12.2002 | Erste Fahrt auf dem wiederaufgebauten Teilstück Dippoldiswalde – Seifersdorf (durch Spendengelder finanziert) |
| 06.10.2004 | BVO Bahn GmbH wird Betreiber der Weißeritztalbahn |
| Okt. 2004 | Beginn der Planung zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur |
| 09.05.2007 | Umbenennung der BVO Bahn GmbH in SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
| 25.10.2007 | Unterzeichnung der Bauverträge zum Wiederaufbau |
| 01.11.2007 | körperlicher Baubeginn an der Strecke der Weißeritztalbahn |
| 13.12.2008 | Wiedereröffnung des I. Bauabschnittes Freital-Hainsberg – Dippoldiswalde |
| 14.12.2008 | Aufnahme des planmäßigen Bahnbetriebes zwischen Freital-Hainsberg – Dippoldiswalde |
| Nov. 2010 | Kleinbahn-Advent: Fahrten zwischen Obercarsdorf – Schmiedeberg |
| 12.07.2012 | Vertragsunterzeichnung Bau- und Finanzierungsvertrag für den II. Bauabschnitt Dippoldiswalde – Kurort Kipsdorf |
| 21.08.2014 | körperlicher Baubeginn von vier Brücken im II. Bauabschnitt |
| 01.03.2016 | Baubeginn der Hauptbauleistung auf dem II. Bauabschnitt |
| 17./18.06.2017 | Aufnahme des planmäßigen Bahnbetriebes zwischen Dippoldiswalde – Kurort Kipsdorf und gleichzeitig Sonderzugbetrieb anlässlich der Eröffnung |
| 9. Mai 2019 | offizielle Einweihung der neuen Wagenwerkstatt in Freital-Hainsberg |
| 19.07. – 03.11.2019 | Erneute Streckensperrung des Abschnittes Dippoldiswalde – Kurort Kipsdorf wegen Neubau Brücke Obercarsdorf zur Erhöhung der Hochwassersicherheit |
| 29.11./01.12.2019 | Bimmelbahn & Lichterglanz – der erste befahrbare Weihnachtsmarkt auf der Weißeritztalbahn wird erstmals durchgeführt |
| 28.03. – 15.05.2020 | Einstellung des Fahrbetriebes um die Ausbreitung der COVID19-Pandemie zu verlangsamen |
